K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-08-26 |
33.75 |
2026-08-27 |
34.01 |
37.41 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 5d / 剩 15d |
市場背景(最新訊號 2026-08-26)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (塑膠工業)
+2.51%
20 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-08-26)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+179 張
前 5 日累計 +281 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-07-23 | -2 | +0 | +0 | |
| 2026-07-24 | +68 | +0 | +12 | |
| 2026-07-27 | +160 | +0 | +5 | |
| 2026-07-28 | +8 | +0 | -28 | |
| 2026-07-29 | +94 | +0 | +11 | |
| 2026-07-30 | +26 | +0 | +1 | |
| 2026-07-31 | +68 | +0 | +12 | |
| 2026-08-03 | -80 | +0 | -17 | |
| 2026-08-04 | -33 | +0 | -23 | |
| 2026-08-05 | -8 | +0 | -6 | |
| 2026-08-06 | -3 | +0 | -4 | |
| 2026-08-07 | +13 | +0 | +2 | |
| 2026-08-10 | +8 | +0 | +1 | |
| 2026-08-11 | -4 | +0 | +0 | |
| 2026-08-12 | +35 | +0 | +6 | |
| 2026-08-13 | +99 | +0 | -3 | |
| 2026-08-14 | -89 | +0 | -10 | |
| 2026-08-17 | +2 | +0 | +2 | |
| 2026-08-18 | -1 | +0 | +0 | |
| 2026-08-19 | +2 | +0 | +0 | |
| 2026-08-20 | +41 | +0 | +0 | |
| 2026-08-21 | +24 | +0 | +2 | |
| 2026-08-24 | +25 | +0 | +0 | |
| 2026-08-25 | +189 | +0 | +0 | |
| 2026-08-26 | +179 | +0 | +3 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-07-29 | 7,159 | 0 | |
| 2026-07-30 | 7,144 | 0 | |
| 2026-07-31 | 7,144 | 1 | |
| 2026-08-03 | 7,140 | 2 | |
| 2026-08-04 | 7,139 | 1 | |
| 2026-08-05 | 7,148 | 1 | |
| 2026-08-06 | 7,206 | 1 | |
| 2026-08-07 | 7,209 | 1 | |
| 2026-08-10 | 7,211 | 1 | |
| 2026-08-11 | 7,193 | 1 | |
| 2026-08-12 | 7,233 | 2 | |
| 2026-08-13 | 7,238 | 1 | |
| 2026-08-14 | 7,245 | 1 | |
| 2026-08-17 | 7,246 | 1 | |
| 2026-08-18 | 7,252 | 1 | |
| 2026-08-19 | 7,255 | 1 | |
| 2026-08-20 | 7,258 | 1 | |
| 2026-08-21 | 7,248 | 1 | |
| 2026-08-24 | 7,244 | 1 | |
| 2026-08-25 | 7,241 | 1 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-08-26(訊號日) |
💎 |
+179 |
— |
🌞 |
+1.47% |
| 2026-08-27 |
💎 |
+23 |
— |
🌞 |
+0.31% |
| 2026-08-28 |
❄️ |
-74 |
— |
🌞 |
+0.77% |
| 2026-08-31 |
❄️ |
-126 |
— |
🌞 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
💎 |
+15 |
— |
🌞 |
+1.78% |
| 2026-09-02 |
💎 |
+3 |
— |
🌧 |
-1.67% |