K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-12 |
57.3 |
2026-10-13 |
57.81 |
63.59 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 13d / 剩 7d |
市場背景(最新訊號 2026-10-12)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
籌碼分析(最新訊號 2026-10-12)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+88 張
前 5 日累計 +1114 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-03 | +11 | +0 | -2 | |
| 2026-09-04 | +50 | +0 | +3 | |
| 2026-09-07 | -110 | +0 | +14 | |
| 2026-09-08 | +128 | +0 | -5 | |
| 2026-09-09 | +108 | +0 | -4 | |
| 2026-09-10 | -40 | +0 | -9 | |
| 2026-09-11 | +103 | +0 | -10 | |
| 2026-09-14 | +55 | +0 | +1 | |
| 2026-09-15 | +60 | +0 | +11 | |
| 2026-09-16 | -22 | +0 | +0 | |
| 2026-09-17 | +149 | +0 | +3 | |
| 2026-09-18 | -30 | +0 | +38 | |
| 2026-09-21 | +63 | +0 | +5 | |
| 2026-09-22 | +118 | +0 | +0 | |
| 2026-09-23 | +99 | +0 | +0 | |
| 2026-09-24 | +71 | +0 | -13 | |
| 2026-09-29 | -138 | +0 | +0 | |
| 2026-09-30 | +105 | +0 | +3 | |
| 2026-10-01 | +61 | +0 | +6 | |
| 2026-10-02 | +17 | +0 | +0 | |
| 2026-10-05 | +43 | +0 | +0 | |
| 2026-10-06 | +182 | +0 | +3 | |
| 2026-10-07 | +655 | +0 | +5 | |
| 2026-10-08 | +217 | +0 | +0 | |
| 2026-10-12 | +88 | +0 | +4 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-09 | 679 | 2 | |
| 2026-09-10 | 680 | 2 | |
| 2026-09-11 | 678 | 2 | |
| 2026-09-14 | 678 | 2 | |
| 2026-09-15 | 678 | 2 | |
| 2026-09-16 | 678 | 2 | |
| 2026-09-17 | 676 | 2 | |
| 2026-09-18 | 676 | 2 | |
| 2026-09-21 | 670 | 2 | |
| 2026-09-22 | 671 | 2 | |
| 2026-09-23 | 667 | 2 | |
| 2026-09-24 | 663 | 2 | |
| 2026-09-29 | 665 | 2 | |
| 2026-09-30 | 662 | 2 | |
| 2026-10-01 | 662 | 2 | |
| 2026-10-02 | 662 | 2 | |
| 2026-10-05 | 665 | 2 | |
| 2026-10-06 | 668 | 2 | |
| 2026-10-07 | 674 | 2 | |
| 2026-10-08 | 699 | 2 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-12(訊號日) |
💎 |
+88 |
— |
🌞 |
-0.02% |
| 2026-10-13 |
💎 |
+1407 |
— |
🌧 |
-1.95% |
| 2026-10-14 |
❄️ |
-113 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
💎 |
+225 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
💎 |
+772 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
💎 |
+48 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
❄️ |
-87 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
❄️ |
-175 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
💎 |
+158 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
❄️ |
-96 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
💎 |
+66 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
💎 |
+248 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
💎 |
+576 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
💎 |
+182 |
— |
🌧 |
-0.65% |