K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-12 |
85.0 |
2026-10-13 |
82.15 |
90.37 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 13d / 剩 7d |
市場背景(最新訊號 2026-10-12)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (觀光事業)
+0.17%
40 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-12)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+312 張
前 5 日累計 +174 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-03 | -78 | +0 | +0 | |
| 2026-09-04 | +29 | +0 | +1 | |
| 2026-09-07 | -33 | +0 | +8 | |
| 2026-09-08 | -37 | +0 | -3 | |
| 2026-09-09 | +5 | +0 | +4 | |
| 2026-09-10 | +15 | +0 | -2 | |
| 2026-09-11 | +73 | +0 | -1 | |
| 2026-09-14 | +4 | +0 | +0 | |
| 2026-09-15 | +12 | +0 | +3 | |
| 2026-09-16 | -44 | +0 | +0 | |
| 2026-09-17 | -15 | +0 | +2 | |
| 2026-09-18 | -60 | +0 | +8 | |
| 2026-09-21 | +54 | +0 | -14 | |
| 2026-09-22 | +11 | +0 | +0 | |
| 2026-09-23 | -22 | +0 | -2 | |
| 2026-09-24 | +7 | +0 | +0 | |
| 2026-09-29 | -4 | +0 | +5 | |
| 2026-09-30 | +49 | +0 | +3 | |
| 2026-10-01 | -29 | +0 | -4 | |
| 2026-10-02 | -17 | +0 | +6 | |
| 2026-10-05 | -26 | +0 | +0 | |
| 2026-10-06 | +10 | +0 | -3 | |
| 2026-10-07 | +165 | +0 | +0 | |
| 2026-10-08 | +42 | +0 | +0 | |
| 2026-10-12 | +312 | +0 | +1 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-09 | 1,530 | 17 | |
| 2026-09-10 | 1,523 | 17 | |
| 2026-09-11 | 1,530 | 17 | |
| 2026-09-14 | 1,573 | 16 | |
| 2026-09-15 | 1,589 | 11 | |
| 2026-09-16 | 1,619 | 11 | |
| 2026-09-17 | 1,629 | 5 | |
| 2026-09-18 | 1,642 | 6 | |
| 2026-09-21 | 1,604 | 5 | |
| 2026-09-22 | 1,642 | 5 | |
| 2026-09-23 | 1,628 | 5 | |
| 2026-09-24 | 1,612 | 5 | |
| 2026-09-29 | 1,651 | 4 | |
| 2026-09-30 | 1,646 | 3 | |
| 2026-10-01 | 1,663 | 3 | |
| 2026-10-02 | 1,663 | 3 | |
| 2026-10-05 | 1,663 | 3 | |
| 2026-10-06 | 1,663 | 3 | |
| 2026-10-07 | 1,663 | 3 | |
| 2026-10-08 | 1,657 | 3 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
⚠警報:籌碼降級 💎→❄️ / 外資反手 +312→-4
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-12(訊號日) |
💎 |
+312 |
— |
🌞 |
-0.02% |
| 2026-10-13 |
❄️ |
-59 |
— |
🌧 |
-1.95% |
| 2026-10-14 |
❄️ |
-7 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
💎 |
+282 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
❄️ |
-43 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
💎 |
+4 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
❄️ |
-3 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
💎 |
+50 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
💎 |
+203 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
💎 |
+55 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
💎 |
+8 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
💎 |
+60 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
💎 |
+140 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
❄️ |
-4 |
— |
🌧 |
-0.65% |