K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-05-26 |
33.55 |
2026-05-27 |
33.61 |
36.97 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 13d / 剩 7d |
市場背景(最新訊號 2026-05-26)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (電腦及週邊設備業)
+0.44%
66 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-05-26)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+288 張
前 5 日累計 +782 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
訊號日融資
+33 張
+1.3% (vs 當日量)(> 10% = 散戶過熱)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-04-24 | -198 | +0 | +8 | |
| 2026-04-27 | -103 | +0 | -22 | |
| 2026-04-28 | -5 | +0 | -0 | |
| 2026-04-29 | +39 | +0 | -2 | |
| 2026-04-30 | +2 | +0 | -0 | |
| 2026-05-04 | +71 | +0 | -39 | |
| 2026-05-05 | +283 | +0 | -61 | |
| 2026-05-06 | -363 | +0 | +42 | |
| 2026-05-07 | +99 | +0 | +1 | |
| 2026-05-08 | -177 | +0 | +0 | |
| 2026-05-11 | +247 | +0 | +5 | |
| 2026-05-12 | -129 | +0 | +1 | |
| 2026-05-13 | -28 | +0 | -0 | |
| 2026-05-14 | +86 | +0 | +16 | |
| 2026-05-15 | +83 | +0 | +1 | |
| 2026-05-18 | +68 | +0 | +2 | |
| 2026-05-19 | -130 | +0 | -1 | |
| 2026-05-20 | +56 | +0 | +0 | |
| 2026-05-21 | +159 | +0 | -0 | |
| 2026-05-22 | +350 | +0 | -1 | |
| 2026-05-25 | +347 | +0 | -50 | |
| 2026-05-26 | +288 | +0 | -15 | ← 訊號日 |
| 2026-05-27 | -84 | +0 | +0 | |
| 2026-05-28 | +99 | +0 | +0 | |
| 2026-05-29 | +85 | +0 | +0 | |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-05-04 | 4,070 | 1 | |
| 2026-05-05 | 4,089 | 2 | |
| 2026-05-06 | 4,121 | 2 | |
| 2026-05-07 | 4,071 | 2 | |
| 2026-05-08 | 4,157 | 2 | |
| 2026-05-11 | 4,122 | 2 | |
| 2026-05-12 | 4,158 | 2 | |
| 2026-05-13 | 4,131 | 2 | |
| 2026-05-14 | 4,128 | 2 | |
| 2026-05-15 | 4,092 | 2 | |
| 2026-05-18 | 4,101 | 4 | |
| 2026-05-19 | 4,113 | 2 | |
| 2026-05-20 | 4,093 | 2 | |
| 2026-05-21 | 4,092 | 2 | |
| 2026-05-22 | 4,072 | 3 | |
| 2026-05-25 | 3,973 | 4 | |
| 2026-05-26 | 4,006 | 4 | ← 訊號日 |
| 2026-05-27 | 3,969 | 4 | |
| 2026-05-28 | 3,879 | 4 | |
| 2026-05-29 | 3,872 | 4 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
⚠警報:籌碼降級 💎→❄️ / 外資反手 +288→-5
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-05-26(訊號日) |
💎 |
+288 |
+1% |
🌞 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
💎 |
+444 |
— |
🌞 |
+1.35% |
| 2026-06-02 |
💎 |
+46 |
— |
🌞 |
+0.48% |
| 2026-06-03 |
❄️ |
-39 |
— |
🌞 |
+1.98% |
| 2026-06-04 |
❄️ |
-88 |
— |
🌧 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
💎 |
+89 |
— |
🌧 |
-1.33% |
| 2026-06-08 |
❄️ |
-142 |
— |
🌧 |
-3.48% |
| 2026-06-09 |
💎 |
+39 |
— |
🔥 |
+2.76% |
| 2026-06-10 |
💎 |
+695 |
— |
🌧 |
-3.31% |
| 2026-06-11 |
❄️ |
-146 |
— |
🌞 |
-0.18% |
| 2026-06-12 |
❄️ |
-5 |
— |
🔥 |
+2.36% |