K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-12 |
258.5 |
2026-10-13 |
256.98 |
282.68 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 13d / 剩 7d |
市場背景(最新訊號 2026-10-12)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (其他電子業)
-0.34%
46 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-12)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+276 張
前 5 日累計 +73 張
訊號日投信
+6 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-03 | -114 | +0 | -7 | |
| 2026-09-04 | +100 | +0 | +5 | |
| 2026-09-07 | -68 | -2 | +4 | |
| 2026-09-08 | -41 | +0 | -12 | |
| 2026-09-09 | -11 | +0 | -2 | |
| 2026-09-10 | -21 | +0 | +5 | |
| 2026-09-11 | +58 | +0 | -4 | |
| 2026-09-14 | +13 | +0 | +0 | |
| 2026-09-15 | +3 | +0 | -7 | |
| 2026-09-16 | +14 | -1 | -15 | |
| 2026-09-17 | +37 | +50 | -2 | |
| 2026-09-18 | +41 | +0 | -4 | |
| 2026-09-21 | +24 | +0 | -2 | |
| 2026-09-22 | -20 | +0 | +0 | |
| 2026-09-23 | +53 | +0 | -18 | |
| 2026-09-24 | +55 | +0 | +0 | |
| 2026-09-29 | +65 | +0 | +0 | |
| 2026-09-30 | +52 | +0 | +5 | |
| 2026-10-01 | -5 | +0 | -1 | |
| 2026-10-02 | -20 | +0 | +2 | |
| 2026-10-05 | +33 | +0 | -3 | |
| 2026-10-06 | +90 | +2 | -41 | |
| 2026-10-07 | -14 | +0 | -3 | |
| 2026-10-08 | -17 | +0 | +3 | |
| 2026-10-12 | +276 | +6 | +28 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-09 | 1,827 | 10 | |
| 2026-09-10 | 1,798 | 11 | |
| 2026-09-11 | 1,757 | 11 | |
| 2026-09-14 | 1,744 | 11 | |
| 2026-09-15 | 1,744 | 11 | |
| 2026-09-16 | 1,759 | 11 | |
| 2026-09-17 | 1,752 | 11 | |
| 2026-09-18 | 1,750 | 11 | |
| 2026-09-21 | 1,755 | 10 | |
| 2026-09-22 | 1,750 | 10 | |
| 2026-09-23 | 1,674 | 10 | |
| 2026-09-24 | 1,628 | 10 | |
| 2026-09-29 | 1,623 | 10 | |
| 2026-09-30 | 1,587 | 10 | |
| 2026-10-01 | 1,589 | 10 | |
| 2026-10-02 | 1,568 | 10 | |
| 2026-10-05 | 1,546 | 10 | |
| 2026-10-06 | 1,533 | 10 | |
| 2026-10-07 | 1,530 | 10 | |
| 2026-10-08 | 1,540 | 10 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-12(訊號日) |
💎 |
+276 |
— |
🌞 |
-0.02% |
| 2026-10-13 |
💎 |
+173 |
— |
🌧 |
-1.95% |
| 2026-10-14 |
💎 |
+268 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
💎 |
-30 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
❄️ |
-123 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
💎 |
-30 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
💎 |
+216 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
💎 |
+26 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
💎 |
+2 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
❄️ |
-25 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
💎 |
+29 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
❄️ |
-61 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
💎 |
-37 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
💎 |
+10 |
— |
🌧 |
-0.65% |