K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-14 |
191.0 |
2026-10-15 |
182.34 |
200.57 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 11d / 剩 9d |
市場背景(最新訊號 2026-10-14)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (電子工業)
+1.66%
202 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-14)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+2227 張
前 5 日累計 -1072 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-07 | -1423 | +0 | -94 | |
| 2026-09-08 | -328 | +0 | -63 | |
| 2026-09-09 | +158 | +0 | -23 | |
| 2026-09-10 | +446 | +0 | +13 | |
| 2026-09-11 | -359 | +0 | -11 | |
| 2026-09-14 | -134 | +0 | -40 | |
| 2026-09-15 | +512 | +0 | -71 | |
| 2026-09-16 | +1029 | +0 | +110 | |
| 2026-09-17 | -1176 | +0 | -56 | |
| 2026-09-18 | +122 | +0 | +2 | |
| 2026-09-21 | -87 | +0 | -35 | |
| 2026-09-22 | -234 | +0 | -18 | |
| 2026-09-23 | +66 | +0 | -14 | |
| 2026-09-24 | -23 | +0 | -15 | |
| 2026-09-29 | -139 | +0 | +50 | |
| 2026-09-30 | +221 | +0 | -17 | |
| 2026-10-01 | +200 | +0 | -24 | |
| 2026-10-02 | -134 | +0 | +2 | |
| 2026-10-05 | +172 | +0 | -44 | |
| 2026-10-06 | -96 | +0 | -7 | |
| 2026-10-07 | +20 | +0 | +64 | |
| 2026-10-08 | -146 | +0 | -42 | |
| 2026-10-12 | -67 | +0 | +124 | |
| 2026-10-13 | -783 | +0 | -106 | |
| 2026-10-14 | +2227 | +0 | +256 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-11 | 6,954 | 157 | |
| 2026-09-14 | 6,953 | 136 | |
| 2026-09-15 | 6,694 | 141 | |
| 2026-09-16 | 7,412 | 156 | |
| 2026-09-17 | 7,410 | 142 | |
| 2026-09-18 | 6,961 | 127 | |
| 2026-09-21 | 6,952 | 124 | |
| 2026-09-22 | 6,924 | 109 | |
| 2026-09-23 | 6,812 | 116 | |
| 2026-09-24 | 6,808 | 104 | |
| 2026-09-29 | 6,864 | 143 | |
| 2026-09-30 | 6,954 | 78 | |
| 2026-10-01 | 7,088 | 72 | |
| 2026-10-02 | 7,309 | 64 | |
| 2026-10-05 | 7,386 | 59 | |
| 2026-10-06 | 7,530 | 59 | |
| 2026-10-07 | 7,746 | 55 | |
| 2026-10-08 | 7,607 | 52 | |
| 2026-10-12 | 8,183 | 70 | |
| 2026-10-13 | 7,836 | 89 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-14(訊號日) |
💎 |
+2227 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
❄️ |
-1033 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
❄️ |
-1398 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
❄️ |
-164 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
❄️ |
-693 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
💎 |
+1108 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
❄️ |
-1020 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
💎 |
+243 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
💎 |
+1167 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
❄️ |
-402 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
❄️ |
-351 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
💎 |
+196 |
— |
🌧 |
-0.65% |