K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-07 |
90.0 |
2026-10-08 |
91.17 |
100.29 |
(資料尚未到) |
🚀 已噴出(高 105.5)→ MA10 跟法 |
市場背景(最新訊號 2026-10-07)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (電子零組件業)
+1.00%
133 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-07)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+1210 張
前 5 日累計 +314 張
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-01 | +333 | +0 | -2 | |
| 2026-09-02 | -180 | +0 | +6 | |
| 2026-09-03 | -374 | +0 | +3 | |
| 2026-09-04 | +200 | +0 | -24 | |
| 2026-09-07 | +402 | +0 | -16 | |
| 2026-09-08 | +307 | +0 | +8 | |
| 2026-09-09 | -104 | +0 | +15 | |
| 2026-09-10 | -716 | +0 | +17 | |
| 2026-09-11 | -210 | +0 | -7 | |
| 2026-09-14 | -1331 | +0 | -3 | |
| 2026-09-15 | -307 | +0 | -19 | |
| 2026-09-16 | -256 | +0 | +22 | |
| 2026-09-17 | -292 | +0 | -2 | |
| 2026-09-18 | +52 | +0 | +17 | |
| 2026-09-21 | -101 | +0 | -3 | |
| 2026-09-22 | +66 | +0 | +46 | |
| 2026-09-23 | -236 | +0 | -4 | |
| 2026-09-24 | +12 | +0 | +0 | |
| 2026-09-29 | +109 | +0 | -45 | |
| 2026-09-30 | +14 | +0 | +1 | |
| 2026-10-01 | -41 | +0 | -27 | |
| 2026-10-02 | +602 | +0 | +9 | |
| 2026-10-05 | -237 | +0 | +15 | |
| 2026-10-06 | -24 | +0 | +7 | |
| 2026-10-07 | +1210 | +0 | +122 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-07 | 4,744 | 85 | |
| 2026-09-08 | 4,883 | 97 | |
| 2026-09-09 | 5,092 | 120 | |
| 2026-09-10 | 5,209 | 146 | |
| 2026-09-11 | 5,092 | 118 | |
| 2026-09-14 | 5,280 | 144 | |
| 2026-09-15 | 5,017 | 147 | |
| 2026-09-16 | 5,039 | 111 | |
| 2026-09-17 | 5,090 | 94 | |
| 2026-09-18 | 5,123 | 91 | |
| 2026-09-21 | 5,147 | 79 | |
| 2026-09-22 | 5,222 | 78 | |
| 2026-09-23 | 5,219 | 74 | |
| 2026-09-24 | 5,186 | 74 | |
| 2026-09-29 | 5,176 | 73 | |
| 2026-09-30 | 5,188 | 73 | |
| 2026-10-01 | 5,171 | 54 | |
| 2026-10-02 | 5,226 | 52 | |
| 2026-10-05 | 5,478 | 61 | |
| 2026-10-06 | 5,409 | 59 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-07(訊號日) |
💎 |
+1210 |
— |
🌞 |
-0.03% |
| 2026-10-08 |
❄️ |
-1227 |
— |
🌧 |
-0.99% |
| 2026-10-12 |
💎 |
+276 |
— |
🌞 |
-0.02% |
| 2026-10-13 |
💎 |
+651 |
— |
🌧 |
-1.95% |
| 2026-10-14 |
❄️ |
-851 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
❄️ |
-117 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
💎 |
+307 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
💎 |
+1352 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
❄️ |
-1374 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
❄️ |
-520 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
💎 |
+94 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
❄️ |
-381 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
❄️ |
-1 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
❄️ |
-32 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
💎 |
+139 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
💎 |
+366 |
— |
🌧 |
-0.65% |