K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-28 |
58.8 |
2026-10-29 |
59.21 |
65.13 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 3d / 剩 17d |
市場背景(最新訊號 2026-10-28)
🔥
大盤狂歡(歷史 mean +19% / 勝率 80% / 噴出率 50%)— 歷史最強訊號形態
同類股 (通信網路業)
+1.41%
85 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-28)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日投信
+0 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-09-18 | +19 | +0 | +1 | |
| 2026-09-21 | -18 | +0 | +1 | |
| 2026-09-22 | +17 | +0 | +1 | |
| 2026-09-23 | -14 | +0 | +0 | |
| 2026-09-24 | +9 | +0 | +0 | |
| 2026-09-29 | +3 | +0 | +0 | |
| 2026-09-30 | +2 | +0 | +0 | |
| 2026-10-01 | +85 | +0 | +0 | |
| 2026-10-02 | +13 | +0 | -2 | |
| 2026-10-05 | -18 | +0 | +0 | |
| 2026-10-06 | +0 | +0 | +0 | |
| 2026-10-07 | -6 | +0 | +0 | |
| 2026-10-08 | -20 | +0 | +0 | |
| 2026-10-12 | -57 | +0 | +0 | |
| 2026-10-13 | +18 | +0 | +0 | |
| 2026-10-14 | +5 | +0 | +0 | |
| 2026-10-15 | +2 | +0 | +0 | |
| 2026-10-16 | +27 | +0 | +0 | |
| 2026-10-19 | -9 | +0 | +0 | |
| 2026-10-20 | -10 | +0 | +0 | |
| 2026-10-21 | -32 | +0 | +0 | |
| 2026-10-22 | +7 | +0 | +0 | |
| 2026-10-27 | +39 | +0 | +0 | |
| 2026-10-28 | +30 | +0 | +0 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-23 | 5,000 | 0 | |
| 2026-09-24 | 5,002 | 0 | |
| 2026-09-29 | 5,004 | 0 | |
| 2026-09-30 | 5,011 | 0 | |
| 2026-10-01 | 5,015 | 0 | |
| 2026-10-02 | 5,020 | 0 | |
| 2026-10-05 | 5,017 | 0 | |
| 2026-10-06 | 5,018 | 0 | |
| 2026-10-07 | 5,007 | 0 | |
| 2026-10-08 | 5,007 | 0 | |
| 2026-10-12 | 5,009 | 0 | |
| 2026-10-13 | 5,007 | 0 | |
| 2026-10-14 | 5,001 | 0 | |
| 2026-10-15 | 4,987 | 0 | |
| 2026-10-16 | 4,980 | 0 | |
| 2026-10-19 | 4,981 | 0 | |
| 2026-10-20 | 4,979 | 0 | |
| 2026-10-21 | 4,988 | 0 | |
| 2026-10-22 | 4,978 | 0 | |
| 2026-10-27 | 4,979 | 0 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
⚠警報:籌碼降級 💎→❄️ / 外資反手 +30→-8
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-28(訊號日) |
💎 |
+30 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
❄️ |
-180 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
❄️ |
-81 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
❄️ |
-8 |
— |
🌧 |
-0.65% |