K 線(含 1 個進場標記、價位線為最新訊號)
MA10
MA20
成本線(最新訊號)
+10% 噴出線(最新訊號)
綠色↑箭頭 = 進場標記(含日期)
訊號史(v9.1 模擬時間軸)
| # |
訊號日 |
訊號收盤 |
進場日 |
成本 |
+10% 線 |
停損日 |
當前狀態 |
| #1 |
2026-10-05 |
570.0 |
2026-10-06 |
578.07 |
635.88 |
(資料尚未到) |
⏳ 持 17d / 剩 3d |
市場背景(最新訊號 2026-10-05)
🌞
大盤強勢(歷史 mean +15% / 勝率 77% / 噴出率 47%)— 順風強訊號
同類股 (電子零組件業)
+1.88%
20 檔均漲幅
籌碼分析(最新訊號 2026-10-05)
💎
乾淨:聰明錢買進、散戶沒追高 ← 典型飆股形態 (6020 級)
訊號日外資
+5007 張
前 5 日累計 -1780 張
訊號日投信
+96 張
(投信 = 國內基金、長線判讀)
三大法人近 25 日明細(點開)
| 日期 | 外資 (張) | 投信 (張) | 自營 (張) | |
| 2026-08-28 | -1193 | -80 | +160 | |
| 2026-08-31 | +3516 | +9 | +390 | |
| 2026-09-01 | -3547 | +108 | -757 | |
| 2026-09-02 | +482 | -266 | -153 | |
| 2026-09-03 | +447 | +20 | -435 | |
| 2026-09-04 | +908 | -20 | -342 | |
| 2026-09-07 | +45 | +26 | -18 | |
| 2026-09-08 | +715 | +11 | -48 | |
| 2026-09-09 | +637 | -186 | -95 | |
| 2026-09-10 | -654 | -83 | -119 | |
| 2026-09-11 | -2089 | +23 | -503 | |
| 2026-09-14 | -454 | +52 | +185 | |
| 2026-09-15 | -5037 | +1 | -42 | |
| 2026-09-16 | +1262 | +5 | +224 | |
| 2026-09-17 | -6582 | +12 | -1027 | |
| 2026-09-18 | +1463 | -15 | +438 | |
| 2026-09-21 | +63 | +0 | +346 | |
| 2026-09-22 | +483 | -100 | +183 | |
| 2026-09-23 | +224 | -116 | +249 | |
| 2026-09-24 | +108 | -76 | +646 | |
| 2026-09-29 | -2709 | -4 | -1132 | |
| 2026-09-30 | -849 | -57 | -250 | |
| 2026-10-01 | +1152 | -126 | -35 | |
| 2026-10-02 | +518 | -11 | +145 | |
| 2026-10-05 | +5007 | +96 | +997 | ← 訊號日 |
融資融券近 20 日明細(點開)
| 日期 | 融資餘額 (張) | 融券餘額 | |
| 2026-09-03 | 25,425 | 787 | |
| 2026-09-04 | 25,351 | 881 | |
| 2026-09-07 | 25,574 | 833 | |
| 2026-09-08 | 25,285 | 773 | |
| 2026-09-09 | 25,371 | 785 | |
| 2026-09-10 | 25,712 | 717 | |
| 2026-09-11 | 25,577 | 1,117 | |
| 2026-09-14 | 27,464 | 850 | |
| 2026-09-15 | 27,493 | 809 | |
| 2026-09-16 | 27,072 | 521 | |
| 2026-09-17 | 27,859 | 2,007 | |
| 2026-09-18 | 27,136 | 929 | |
| 2026-09-21 | 26,669 | 793 | |
| 2026-09-22 | 26,266 | 674 | |
| 2026-09-23 | 25,989 | 551 | |
| 2026-09-24 | 25,572 | 541 | |
| 2026-09-29 | 26,373 | 777 | |
| 2026-09-30 | 26,410 | 1,196 | |
| 2026-10-01 | 26,692 | 1,131 | |
| 2026-10-02 | 26,807 | 596 | |
進場後追蹤(chips / mkt 演變)
| 日期 |
籌碼 |
外資(張) |
融資/量 |
市場 |
加權 |
| 2026-10-05(訊號日) |
💎 |
+5007 |
— |
🌞 |
+2.55% |
| 2026-10-06 |
💎 |
-1157 |
— |
➖ |
+0.22% |
| 2026-10-07 |
💎 |
-475 |
— |
🌞 |
-0.03% |
| 2026-10-08 |
❄️ |
-309 |
— |
🌧 |
-0.99% |
| 2026-10-12 |
💎 |
+76 |
— |
🌞 |
-0.02% |
| 2026-10-13 |
💎 |
+272 |
— |
🌧 |
-1.95% |
| 2026-10-14 |
❄️ |
-95 |
— |
🌞 |
+0.59% |
| 2026-10-15 |
❄️ |
-802 |
— |
🌧 |
-3.41% |
| 2026-10-16 |
💎 |
-2468 |
— |
🌞 |
+0.30% |
| 2026-10-19 |
💎 |
-77 |
— |
🌧 |
-0.61% |
| 2026-10-20 |
💎 |
-1346 |
— |
🌧 |
-1.13% |
| 2026-10-21 |
❄️ |
-2862 |
— |
🌞 |
+1.28% |
| 2026-10-22 |
💎 |
-1522 |
— |
🌧 |
-1.81% |
| 2026-10-27 |
💎 |
+92 |
— |
➖ |
+0.12% |
| 2026-10-28 |
💎 |
+1101 |
— |
🔥 |
+2.04% |
| 2026-10-29 |
💎 |
-374 |
— |
🌧 |
-1.42% |
| 2026-10-30 |
💎 |
-448 |
— |
🌧 |
-2.49% |
| 2026-11-02 |
💎 |
+173 |
— |
🌧 |
-0.65% |